Annexes

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Longue durée 3,12 3,12 3,14 3,13 3,12 3,12 3,12 3,13 3,11 3,12
Tricheur 2,87 2,87 2,86 2,86 2,87 2,87 2,87 2,88 2,88 2,85
Aléatoire 2,15 2,15 2,16 2,15 2,16 2,17 2,16 2,16 2,16 2,16
Aléatoire 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,15 2,14 2,14
Aléatoire 2,13 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,13 2,14 2,13
Aléatoire 2,13 2,14 2,12 2,13 2,14 2,12 2,13 2,13 2,14 2,13
Aléatoire 2,11 2,13 2,12 2,12 2,13 2,12 2,13 2,11 2,12 2,12
Coopérateur 1,61 1,59 1,60 1,59 1,60 1,60 1,59 1,60 1,60 1,60
Secteur (obs.) Durée (années) Investissement initial (euros) Redevances (euros)
Moyenne SD Moyenne SD Moyenne SD
Bijouterie / joaillerie (9) 5.00 1.00 95,324 63,682 9,28 4,659
Mode enfantine (19) 5.63 1.74 66,793 32,161 10,66 9,04
Boulangeries / pâtisseries (6) 9.16 02.04 129,333 55,348 13,033 7,745
Traiteur (divers) (6) 7.00 2.45 258,55 272,09 11 11,171
Restaurants 8.42 2.39 231,91 98,031 22,881 13,83
Recyclage (9) 4.78 2.28 28,511 21,673 16,611 12,751
Installations de l’entreprise (9) 6.33 2.18 30,372 13,526 18,555 5,27
Energies renouvelables (5) 5.00 0.00 18,72 15,26 22,4 13,464
Peinture de signe du papetier (3) 4.66 02.08 46,343 40,105 21,739 24,348
Services à domicile (8) 7.50 2.67 31,463 16,834 21,584 9,086
Modifications de Dyer (14) 7.43 2.23 54,464 17,234 5,138 5,618
Informatique––Internet.com (16) 4.62 1.96 41,389 43,025 5,563 5,609
Cadeaux –Fête –– Jouets (9) 5.00 1.00 66,105 29,793 10,758 3,782
Agences immobilières (27) 5.57 1.47 43,012 27,74 19,835 7,605
Glacier (8) 6.25 2.31 90,582 59,805 14,63 13,047
Hôtellerie (62) 8.77 03.03 184,138 101,098 17,931 10,974
Diététique (9) 6.66 2.5 49 19,981 10,956 6,41
Textile –– Décoration intérieure (24) 4.87 0.45 59,61 30,01 9,555 4,917
Magasin spécialisé (23) 5.96 1.94 65,844 39,212 9,917 8,499
Mode Femme (21) 4.81 1.57 74,223 61,861 10,866 9,241
Mode de sous-vêtements (8) 5.00 0.00 63,2 40,013 4,102 4,615
Mode Homme (6) 5.00 0.00 77,008 52,379 8,333 2,228
Meubles (16) 5.44 1.50 84,571 53,189 12,294 7,975
Cosmétique et coiffure (21) 6.14 2.00 92,676 57,886 8,144 4,39
Chaussures et accessoires (24) 5.33 1.49 55,06 28,644 9,108 3,403
Nourriture (15) 6.60 2.19 90,51 65,531 9,187 6,769
Agences de voyages (20) 5.45 2.66 22,516 22,048 8,506 6,085
Conseil (18) 5.83 02.03 36,369 21,637 18,824 13,244
Cliniques dentaires (5) 10.00 0.00 191,147 63,51 26,331 15,683
Éducation (8) 5.37 1.99 54,095 43,297 12,305 6,161
Esthétique et beauté (21) 6.24 2.19 85,399 49,85 12,436 7,318
Gymnases et SPA (11) 7.55 3.35 168,764 136,574 15,094 5,818
Entreprises de déménagement et transport (4) 6.25 2.5 41,25 42,106 23,632 12,881
Loisirs (9) 7.72 2.33 152,611 157,389 13,277 11,322
Service de voiture 13) 6.73 3.22 72,111 65,558 13,911 10,527
Services financiers (30) 5.63 1.88 31,043 17,899 20,127 10,927
Vending (7) 5.00 1.15 16,314 9,088 2,571 4,72
Clubs vidéo (3) 2.66 2.88 45,633 47,085 0.00 0.00
Services spécialisés (24) 5.58 4.48 32,795 37,156 11,528 9,427
Total (569) 6.24 2.60 83,81 86,49 13,394 10,167

Source : García-Herrera, A. & Llorca-Vivero, R. Eur J Law Econ (2010) 30: 1. https://doi.org/10.1007/s10657-009-9124-8

results matching ""

    No results matching ""